Descrizione
Curve in ferro a saldare a 90° realizzate da tubo saldato, disponibile in varie misure
Cod. Forn. | Descrizione | DN mm | S mm | R mm | B mm | kg |
704213000 | CURVE 1/2″ DM.21,3 FE | 21,3 | 2 | 29 | 38 | 0,04 |
700269000 | CURVE 3/4″ DM.26,9 FE | 26,9 | 2,3 | 29 | 43 | 0,08 |
700337000 | CURVE 1″ DM.33,7 FE | 33,7 | 2,4 | 38 | 56 | 0,11 |
700424000 | CURVE 1 1/4″ DM.42,4 FE | 42,4 | 2,5 | 48 | 70 | 0,18 |
700483000 | CURVE 1 1/2″ DM.48,3 FE | 48,3 | 2,6 | 57 | 83 | 0,26 |
700603000 | CURVE 2″ DM.60,3 FE | 60,3 | 2,7 | 76 | 106 | 0,48 |
700761000 | CURVE 2 1/2″ DM.76,1 FE | 76,1 | 2,8 | 95 | 132 | 0,73 |
700889000 | CURVE 3″ DM.88,9 FE | 88,9 | 2,9 | 114 | 159 | 1,16 |
700101000 | CURVE 3″1/2 DM.101,6 FE | 101,6 | 2,10 | 133 | 184 | 1,68 |
700114000 | CURVE 4″ DM.114,3 X 3.6 FE | 114,3 | 2,11 | 152 | 210 | 2,37 |
700139000 | CURVE 5″ DM.139,7 FE | 139,7 | 2,12 | 190 | 262 | 3,87 |
700159000 | CURVE DM.159 (90Ø) FE | 159 | 2,13 | 216 | 295 | 5,92 |
700168000 | CURVE DM.168,3X4,5 FE 6″ (90Ø) | 168,3 | 2,14 | 229 | 313 | 6,32 |
700193000 | CURVE DM.193,7 (90Ø) FE | 193,7 | 2,15 | 270 | 367 | 11 |
700219000 | CURVE DM.219,1 FE 8″ (90ø) | 219,1 | 2,16 | 305 | 414 | 14 |
Tolleranze dimensionali | ||||||
D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm | ||||||
S = ? 4 mm (-12,5% x S/ +20% x S) S > 4mm (-12,5% x S/+ 15% x S) | ||||||
R = ± 2 mm ? DN 200 ± 3mm DN 250 – 300 | ||||||
B = ± 7mm |
Hai bisogno di informazioni ? Compila il form riportato sotto e ti ricontatteremo al più presto
Recensioni
There are no reviews yet