Descrizione
Curve inox a saldare a 90°, disponibile in varie misure

| Cod. Forn. | Descrizione | DN mm | S mm | R mm | kg |
| 700213304 | CURVE 1/2″ DM.21,3 INOX | 21,3 | 2 | 28 | 0,04 |
| 700269304 | CURVE 3/4″ DM.26,9 INOX | 26,9 | 2 | 29 | 0,06 |
| 700337304 | CURVE 1″ DM.33,7 INOX | 33,7 | 2 | 38 | 0,1 |
| 700424304 | CURVE 1 1/4″ DM.42,4 INOX | 42,4 | 2 | 48 | 0,152 |
| 700483304 | CURVE 1 1/2″ DM.48,3 INOX | 48,3 | 2 | 57 | 0,215 |
| 700603304 | CURVE 2″ DM.60,3 INOX | 60,3 | 2 | 76 | 0,350 |
| Tolleranze dimensionali | |||||
| D = Il maggiore tra ± 1% x D / ± 0,5mm | |||||
| S = 12,5 % x S / +20 % x S | |||||
| R = ± 2 mm | |||||
Hai bisogno di informazioni ? Compila il form riportato sotto e ti ricontatteremo al più presto

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.